| Artikelnummer | 237720953 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €4.00 | Modellnummer | 237720953 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| ASIN | B0DJBTFQLK |
|---|---|
| Brand | Dumsiyin |
| Color | F078-beige |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Arch Type | Medium Arch |
| Heel Type | Flat |
| Toe Style | Steel Toe |
| Sport Type | Work, Climbing |
| Strap Type | lace_up |
| Style Name | Casual |
| Closure Type | Lace-Up |
| Occasion Type | Construction |
| Sole Material | Thermoplastic Elastomers |
| Item Type Name | Construction Shoe |
| Outer Material | microfiber + Steel Wire Fabric |
| Insole Material | Foam, Rubber |
| Material Fabric | microfiber |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| Cushioning Level | moderate |
| Special Features | Cushioned, Lightweight, Puncture Resistant, steel-toed |
| Insole Cushioning | Foam, Rubber |
| Occasion Lifestyle | work-utility |
| Fit to Size Sentiment | true to size |
| Has Shoe Adjustability | No |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Specific Uses For Product | Sports, Hiking |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.