| Artikelnummer | 223874618 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.80 | Modellnummer | 223874618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0DRTTRW41 |
|---|---|
| Color | Black |
| Set Name | 2 bikes |
| Brand Name | MNJ Motor |
| Strap Type | Adjustable |
| Closure Type | Hook & Loop |
| Manufacturer | MNJ Motor |
| Model Number | MNJ-PKZXCD2 |
| Material Type | Cotton, Nylon |
| Included Components | NO |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | MNJ-PKZXCD2 |
| Item Dimensions L x W x H | 13"L x 7"W x 16"H |
| Manufacturer Warranty Description | 2 Year Manufacturer |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage