| Artikelnummer | 229780127 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €77.99 | Modellnummer | 229780127 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Ply | 4-Ply |
|---|---|
| ASIN | B0C9MDVYSR |
| Size | 225/35R19 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 19 Inches |
| Rim Width | 8 Inches |
| Brand Name | Fullway |
| Load Index | 88 |
| Load Range | XL |
| Tread Type | Asymmetrical |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Item Weight | 44 Pounds |
| Manufacturer | Fullway |
| Model Number | HP1081913 |
| Speed Rating | W |
| Item Diameter | 25.2 Inches |
| Load Capacity | 1235 Pounds |
| Section Width | 225 Millimeters |
| Tire Diameter | 25.2 Inches |
| Item Dimensions | 24 x 24 x 8 inches |
| Construction Type | Radial |
| Tire Aspect Ratio | 35 Millimeters |
| Automotive Fit Type | Universal Fit |
| Manufacturer Part Number | HP1081913 |
| OEM Equivalent Part Number | HP1081913 |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 225/35R19 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage