| Artikelnummer | 231575148 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €76.00 | Modellnummer | 231575148 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 810166730594 |
|---|---|
| ASIN | B0DXS9T9RJ |
| Brand | Pixio |
| Color | Black |
| Voltage | 12 Volts |
| Brightness | 350 Candela |
| Model Name | PX275 Wave |
| Resolution | QHD Wide 1440p |
| Screen Size | 27 Inches |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Type | LED-sidelit |
| Manufacturer | Pixio |
| Model Number | PX275WAVE |
| Refresh Rate | 100 Hz |
| Adaptive Sync | FreeSync |
| Response Time | 1 Milliseconds |
| Screen Finish | Matte |
| Viewing Angle | 178 Degrees |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Has Color Screen | Yes |
| Native Resolution | 2560x1440 |
| Display Technology | LED |
| Additional Features | Anti Glare Screen, Blue Light Filter, Built-In Speakers, Flicker-Free, Tilt Adjustment |
| Warranty Description | 3 Year Limited Warranty |
| Hardware Connectivity | DisplayPort, HDMI |
| Connectivity Technology | DisplayPort |
| Item Dimensions D x W x H | 8.3"D x 24.2"W x 18.18"H |
| Specific Uses For Product | Personal |
| Display Resolution Maximum | 2560 x 1440 Pixels |
| Total Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of Component Outputs | 1 |
| Picture Quality Enhancement Technology | IPS |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage