| Artikelnummer | 219754952 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €86.40 | Modellnummer | 219754952 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 810459029695 |
|---|---|
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Sports |
| Crystal | Mineral |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Brand Name | Orient |
| Clasp Type | Double Locking Foldover Clasp |
| Dial Color | Blue |
| Face Style | Linen |
| Model Name | Multi-Year Calendar |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Casual |
| Item Weight | 6 Ounces |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Seiko Epson |
| Model Number | RA-BA0003L10B |
| Power Source | Mechanical (Hand Winding / Automatic) |
| Case Diameter | 43.5 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 11.5 Millimeters |
| Item Type Name | Automatic Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Water Resistant |
| Watch Movement Type | Japanese Automatic |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 50 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | RA-BA0003L10B |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage