| Artikelnummer | 209266915 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €13.20 | Modellnummer | 209266915 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 797505721089 |
|---|---|
| Color | 511orange |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring, Summer, Winter |
| Fit Type | Slim |
| Leg Style | Skinny |
| character | Girls |
| Brand Name | MICKASON |
| Model Name | Skaterip |
| Rise Style | Mid Rise |
| Fabric Type | 100% Cotton |
| Material Type | Cotton Blend |
| Occasion Type | Weekend |
| Pattern Style | Solid |
| Pants Form Type | Jeans |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 3 |
| Pocket Description | basic 5 pocket |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.