| Artikelnummer | 237646904 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €5.20 | Modellnummer | 237646904 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0839CCG6S |
|---|---|
| Shape | Round |
| Theme | Love |
| Crystal | Crystal |
| Display | Analog |
| Band Color | Black |
| Band Width | 15 Millimeters |
| Brand Name | ManChDa |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | Black |
| Face Style | solid black |
| Model Name | 9. To My Love |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Chain |
| Unit Count | 1 Count |
| Manufacturer | ManChDa |
| Model Number | MHBQ |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 45.5 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 15 |
| Band Material Type | Alloy Steel |
| Case Material Type | Alloy Steel |
| Additional Features | Roman Numeral |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | GM-HBQ165P111CPA037P015 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage