| Artikelnummer | 223601365 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 223601365 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 782003545008 |
|---|---|
| ASIN | B0C13BD1NT |
| Size | LEGO DUPLO |
| Theme | Building Toys for Kids Ages 3-5, DUPLO LEGO Sets for Boys 2-5, LEGO DUPLO Marble Run, LEGO Marble Run, Marble Puzzle Race Track, Marble Run Building Blocks, Marble Run for Kids Ages 3-5, Marble Run for Kids Ages 4-8, Marble Runs for Kids 2-4, Marble run,Marble Track,Marble Maze |
| Sub Brand | LEGO DUPLO MARBLE RUN BUILDING TOYS |
| Brand Name | JIXIN |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Manufacturer | JIXIn |
| Material Type | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| Item Type Name | 187Pcs Dino Marble Run |
| Item Dimensions | 19.68 x 9.84 x 15.75 inches |
| Included Components | 187PCS |
| Age Range Description | Kids Boy,Girl,Toddler 3+ |
| Educational Objective | Color Recognition, Concentration, Creative Skill, Critical Thinking, Hand-Eye Coordination, Patience, Problem Solving, Shape Recognition |
| Manufacturer Part Number | 5866A |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 960.00 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 36.00 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage