| Artikelnummer | 225441495 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €176.00 | Modellnummer | 225441495 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| UPC | 199913588917 |
|---|---|
| ASIN | B0FYM3SRKW |
| Color | Black |
| Brand Name | PhoenixCrest |
| Strap Type | Cable/Pulley straps |
| Item Weight | 92.59 Pounds |
| Manufacturer | PhoenixCrest |
| Model Number | HGM |
| Material Type | Stainless Steel |
| Item Type Name | Home Gym Machine |
| Tension Supported | 100 pounds |
| Included Components | home gym machine |
| Warranty Description | We offer dedicated after-sales support to ensure your satisfaction with our fitness equipment. |
| Manufacturer Part Number | HGM |
| Item Dimensions D x W x H | 57.5"D x 43.1"W x 80.5"H |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage