| Artikelnummer | 228519372 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €11.60 | Modellnummer | 228519372 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Modern American Optimism is in our DNA. Since 1969, we have acted as a force for good. Bridging the GAPs between generations, backgrounds, and ideas through the honesty (and hope) of our eternal youthful energy.
| ASIN | B0FHN13FYW |
|---|---|
| Color | Blue Track |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Fit Type | Loose |
| Leg Style | Straight |
| Brand Name | GAP |
| Model Name | Pull-on Baggy Woven Pant |
| Rise Style | Mid Rise |
| Style Name | Pull-on Baggy Woven Pant |
| Unit Count | 1 Count |
| Waist Size | 56 Centimeters |
| Fabric Type | 98% Cotton, 2% Spandex |
| Manufacturer | GAP |
| Style Number | 871028 |
| Item Type Name | Dress Pants |
| Pants Form Type | Trackpants |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Toddler |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Manufacturer Part Number | 871028 |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.