| Artikelnummer | 208895329 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | β¬27.98 | Modellnummer | 208895329 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 196341082666 |
|---|---|
| Brand | Flexus |
| Color | Black |
| Theme | Halloween |
| Pattern | Floral |
| Seasons | Fall |
| Heel Type | mid-heel |
| Shoe Type | Loafer |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Sugarskull |
| Sport Type | Walking |
| Style Name | Sugarskull |
| Closure Type | Pull-On |
| Style Number | SUGARSKULL |
| Occasion Type | All |
| Sole Material | Rubber |
| Outer Material | Wool |
| Insole Material | Textile |
| Material Fabric | Wool |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Cushioning Level | Moderate |
| Special Features | Flexible |
| liningdescription | Wool |
| Occasion Lifestyle | Comfort |
| Manufacturer Part Number | SUGARSKULL |
| Specific Uses For Product | Indoor |
| Global Trade Identification Number | 00196341082666 |
Wenn Sie UnvollstΓ€ndigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFΓΌr dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.