| Artikelnummer | 236845770 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €15.60 | Modellnummer | 236845770 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| ASIN | B0GKGDP8Y5 |
|---|---|
| Color | Black, Dark Gray, Khaki |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Plus-Size |
| Brand Name | Evervibe |
| Rise Style | High Rise |
| Sport Type | Multi-Sport |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 3 Count |
| Fabric Type | 60% Polyester, 35% Cotton, 5% Spandex |
| Item Weight | 1.76 Pounds |
| Manufacturer | Evervibe |
| Material Type | Polyester Cotton Blend |
| Number of Items | 3 |
| Target Audience | Women-Adults |
| Shorts Form Type | Bermuda Shorts |
| Pocket Description | Utility Pocket, Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Drawstring |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Fits True To Size |
| Apparel Fabric Stretch | High Stretch |
| Item Length Description | Knee High |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage