| Artikelnummer | 209138751 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 209138751 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 860013393458 |
|---|---|
| Brand | My Play Watch |
| Shape | Rectangular |
| Screen Size | 1.91 Inches |
| Closure Type | Buckle |
| Display Type | LCD |
| Manufacturer | My Play Watch |
| Model Number | EMJ-CA1-01 |
| BuiltIn Media | Video Game |
| Warranty Type | Standard |
| Target Audience | Unisex Adults, Unisex Kids |
| Metrics Measured | Heart Rate Monitor |
| Operating System | MyPlayWatch OS |
| Battery Cell Type | Lithium Ion |
| Band Material Type | Silicone |
| Additional Features | Alarm Clock, Heart Rate Monitor, Interchangeable Band, Touchscreen |
| Battery Average Life | 4 days |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer Warranty Applied |
| Human Interface Input | Touchscreen |
| Supported Application | Fitness Tracker |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Wearable Computer Type | Smart Watch |
| Connectivity Technology | USB |
| GPS Geotagging Functionality | No GPS |
| Global Trade Identification Number | 00860013393458 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage