| Artikelnummer | 223436876 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €13.98 | Modellnummer | 223436876 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| UPC | 850025466202 |
|---|---|
| ASIN | B073ZN82J3 |
| Color | White |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Powder |
| Brand Name | EHP Labs |
| Unit Count | 3.5 Ounce |
| Dosage Form | Powder |
| Item Weight | 0.22 Pounds |
| Manufacturer | EHPLabs |
| Container Type | Tub |
| Item Dimensions | 2.36 x 2.36 x 2.95 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Energy Management, Heart Health, Brain Health, Metabolism Improvement |
| Material Features | GMO Free, Gluten Free, Vegan |
| Special Ingredients | Acetylcarnitin |
| Allergen Information | Gluten Free, Non-GMO |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Acetyl L Carnitine |
| Manufacturer Part Number | EHPPOWDR6001 |
| Total Servings Per Container | 100 |
| Global Trade Identification Number | 00850025466202 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.