| Artikelnummer | 218975005 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €3.96 | Modellnummer | 218975005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Color | Warm White 3000k |
|---|---|
| Shape | Globe(G) |
| Voltage | 120 Volts |
| Wattage | 60 watts |
| Bulb Base | E12 |
| Brand Name | Prosperbiz |
| Brightness | 600 Lumen |
| Efficiency | High |
| Light Type | LED |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Is Electric | Yes |
| Light Color | Warm White |
| Manufacturer | Prosperbiz |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | Aluminum, Plastic |
| Control Method | App |
| Bulb Shape Size | A15 |
| Controller Type | Push Button |
| Number of Items | 3 |
| Package Quantity | 1 |
| White Brightness | 550 Lumens |
| Color Temperature | 3000 Kelvin |
| Light Source Type | LED |
| Power Consumption | 60 Watts |
| Additional Features | Dimmable |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Light Output Maximum | 600 Lumens |
| Light Source Wattage | 60 Watts |
| Color Rendering Index | 85 |
| Item Dimensions W x H | 1.77"W x 3.15"H |
| Connectivity Technology | Normal bulb |
| Specific Uses For Product | Daily Home Lighting |
| Accepted Voltage Frequency | 100 to 120 Volts and 60 Hertz |
| Light Source Operating Life | 2.92 Years |
| Incandescent Equivalent Wattage | 60 Watts |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.