| Artikelnummer | 218894867 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €50.07 | Modellnummer | 218894867 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Ply | 6-Ply |
|---|---|
| UPC | 782731717784 |
| Size | 26/12.00-12 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 12 Inches |
| Rim Width | 12 Inches |
| Brand Name | Deestone |
| Load Index | 30 |
| Tread Type | Asymmetrical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 30 Pounds |
| Item Diameter | 24 Inches |
| Section Width | 12 Inches |
| Tire Diameter | 26 Inches |
| Item Dimensions | 25.98 x 11.97 x 25.98 inches |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Manufacturer Part Number | DS7398 |
| Vehicle Tire ISO Metric Size Description | 305/100R12 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage