| Artikelnummer | 208780083 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €8.00 | Modellnummer | 208780083 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Black |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Straight |
| Brand Name | CIDER |
| Model Name | Cd20230808361739jn-black-m |
| Rise Style | High Rise |
| Style Name | Classic |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | 60% Cotton, 29% Polyester, 8% Viscose, 2% Lyocell, 1% Elastane |
| Style Number | CD20230808361739JN-Black-M |
| Material Type | 60% Cotton, 29% Polyester, 8% Viscose, 2% Lyocell, 1% Elastane |
| Pattern Style | Solid |
| Pants Form Type | Jeans |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Apparel Closure Type | Button |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Manufacturer Part Number | CD20230808361739JN-Black-M |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage