| Artikelnummer | 209158066 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €14.40 | Modellnummer | 209158066 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 612677456280 743534705880 612677575165 732943127468 701622301772 756244587530 |
|---|---|
| Color | Black |
| Impedance | 16 Ohms |
| Brand Name | Bluedio |
| Model Name | T2 Plus |
| Style Name | Retro |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 224 Grams |
| Sensitivity | 110 dB |
| Control Type | Media Control |
| Manufacturer | Bluedio |
| Model Number | T2 plus |
| BuiltIn Media | Cable |
| Noise Control | Sound Isolation |
| Cable Features | Detachable |
| Control Method | Touch |
| Earpiece Shape | over-ear |
| Headphone Jack | 3.5 mm Jack |
| Bluetooth Range | 10 Meters |
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz |
| Number of Items | 1 |
| Antenna Location | Music |
| Audio Driver Size | 57 Millimeters |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Compatible Devices | Smartphones, Tablets, Computers |
| Enclosure Material | Faux Leather |
| Frequency Response | 20000 Hz |
| Additional Features | Foldable, Lightweight |
| Battery Charge Time | 2 Hours |
| Wireless Technology | Bluetooth, FM |
| Battery Average Life | 45 Hours |
| Age Range Description | Adult |
| Customer Package Type | Flat Free Package (FFP) |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Connectivity Technology | Bluetooth 4.1, Wired |
| Headphones Ear Placement | Over Ear |
| Specific Uses For Product | Music |
| Headphone Folding Features | Over Ear |
| Global Trade Identification Number | 00612677456280, 00701622301772 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.