| Artikelnummer | 231612016 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €116.00 | Modellnummer | 231612016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| ASIN | B0DQPVQYZ7 |
|---|---|
| Brand | EFFORTWAY |
| Color | Blue |
| Voltage | 12 Volts |
| Wattage | 4000 watts |
| Frequency | 60 Hz |
| Model Name | 4000 watt Pure sine Wave Inverter |
| Item Weight | 7.72 Pounds |
| Manufacturer | EFFORTWAY |
| Model Number | F-4000P |
| Output Power | 4000 Watts |
| Power Source | Battery Powered |
| Input Voltage | 12 Volts (DC) |
| Output Voltage | 110 Volts (AC) |
| Antenna Location | Home, Motorhome, Office, Vehicle, off-grid solar |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Standby Power Shutoff | >90% |
| Peak Output Power Watts | 8000 |
| Energy Specifications Met | FCC, UL, ETL |
| Item Dimensions L x W x H | 15.16"L x 6.3"W x 4.02"H |
| Electrical Output Waveform | Pure Sine Wave |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.